2024年1-11月主要經濟指標
時間:2024-12-31 10:35 來源:太倉市統計局訪問量:
【字體:大中小】
分享到:
| 單 位 | 累 計 | 累計比上年同期±% | |
| 金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 3020.56 | 6.4 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 3348.76 | 12.5 |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 3107.90 | 4.0 |
| 全社會固定資產投資 | 億元 | 573.71 | 9.4 |
| # 工業投資 | 億元 | 243.04 | 20.2 |
| 服務業投資 | 億元 | 328.78 | 2.4 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 116.56 | 15.1 |
| # 工業用電量 | 億千瓦時 | 79.93 | 7.2 |
| 進出口總額 | 億美元 | 155.70 | 11.0 |
| # 出口總額 | 億美元 | 92.65 | 21.5 |
| 實際利用外資(部口徑) | 億美元 | 4.74 | -11.1 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 524.60 | 4.0 |
-
掃一掃在手機打開當前頁
