2024年1-10月主要經濟指標
時間:2024-11-28 09:18 來源:太倉市統計局訪問量:
【字體:大中小】
分享到:
| 單 位 | 累 計 | 累計比上年同期±% | |
| 金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 3060.74 | 12.7 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 3340.36 | 13.9 |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 2814.94 | 4.2 |
| 全社會固定資產投資 | 億元 | 536.36 | 9.0 |
| # 工業投資 | 億元 | 231.48 | 22.5 |
| 服務業投資 | 億元 | 303.18 | 0.3 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 105.81 | 14.9 |
| # 工業用電量 | 億千瓦時 | 72.17 | 6.8 |
| 進出口總額 | 億美元 | 141.92 | 11.7 |
| # 出口總額 | 億美元 | 84.00 | 21.1 |
| 實際利用外資(部口徑) | 億美元 | 4.74 | -11.1 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 483.13 | 4.5 |
-
掃一掃在手機打開當前頁
