2024年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
時(shí)間:2024-09-29 14:33 來源:太倉市統(tǒng)計(jì)局訪問量:
【字體:大中小】
分享到:
| 單 位 | 累 計(jì) | 累計(jì)比上年同期±% | |
| 金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 2877.13 | 5.6 |
| 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 3316.48 | 15.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 2232.77 | 5.8 |
| 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 426.70 | 7.4 |
| # 工業(yè)投資 | 億元 | 183.56 | 19.9 |
| 服務(wù)業(yè)投資 | 億元 | 242.04 | -0.6 |
| 全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 83.42 | 14.6 |
| # 工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 56.73 | 7.5 |
| 進(jìn)出口總額 | 億美元 | 112.88 | 9.2 |
| # 出口總額 | 億美元 | 66.41 | 18.0 |
| 實(shí)際利用外資(部口徑) | 億美元 | 4.74 | -11.1 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 395.10 | 5.1 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
