2024年1-7月主要經(jīng)濟指標(biāo)
時間:2024-09-02 10:02 來源:太倉市統(tǒng)計局訪問量:
【字體:大中小】
分享到:
| 單 位 | 累 計 | 累計比上年同期±% | |
| 金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 2889.98 | 7.6 |
| 金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 3293.87 | 14.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1944.34 | 6.6 |
| 全社會固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 363.99 | 11.4 |
| # 工業(yè)投資 | 億元 | 158.30 | 23.3 |
| 服務(wù)業(yè)投資 | 億元 | 204.70 | 3.7 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 69.32 | 13.4 |
| # 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 48.01 | 7.3 |
| 進(jìn)出口總額 | 億美元 | 94.59 | 6.9 |
| # 出口總額 | 億美元 | 53.92 | 11.7 |
| 實際利用外資(部口徑) | 億美元 | 4.65 | -12.8 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 346.97 | 6.2 |
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
