太倉市科學技術局2019年政府信息公開工作年度報告
本年報根據新修訂《中華人民共和國政府信息公開條例》和國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室《關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)有關要求,由太倉市科學技術局編制。本年報由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況五個部分組成,所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如對年報有任何疑問,請與市科技局辦公室聯系(地址:縣府東街99號6號樓B座20樓6B2002室,電話:0512-53537775,傳真:0512-53522771)。
一、總體情況
2019年,市科技局深入貫徹落實上級關于全面推進政務公開的決策部署,配備信息公開分管領導、專職信息員各一名,各科室至少安排1名年輕干部擔任兼職信息員,組織局黨組、各信息員學習新修訂《政府信息公開條例》,確保信息公開過程多級審核,層層把關,做到不遺漏、不出錯。全年依托政府門戶網站公開信息43條,涉及人事調整、政策解讀、項目申報、立項公示、工作動態等各個門類,“太倉科技”微信公眾號推送112期,發布信息148條。未收到政府信息公開申請、行政復議和行政訴訟等情況。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 規范性文件 | 1 | 1 | 5 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政許可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
| 行政強制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
| 行政事業性收費 | 0 | 0 | |
| 第二十條第(九)項 | |||
| 信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 | 1 | 26.5338萬元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| ? ?/span>(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1.政府信息公開范圍方面:在政務新媒體(如微信公眾號)、政府門戶網站等信息公開渠道的信息發布同步方面有所欠缺,下一步市科技局將加大信息公開力度,做好信息梳理和多平臺同步公開工作,暢通與群眾的互動渠道。
2.信息員隊伍建設方面:在政務新媒體的信息員隊伍建設方面有所欠缺,下一步市科技局將加強信息員隊伍建設力度,完善相關內部制度,進一步對新任、兼職信息員的培訓,增強全局信息員的政府信息公開工作能力。
太倉市科學技術局2019年政府信息公開工作年度報告.docx
-
掃一掃在手機打開當前頁
