太倉(cāng)科教新城2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》),特向社會(huì)公布2019年度本單位信息公開年度報(bào)告。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。(地址:太倉(cāng)市健雄路20號(hào);郵編:215400;電話:0512-53400306;傳真0512-53400506)。
(一)總體情況
科教新城高度重視政府信息公開工作,深入貫徹各級(jí)關(guān)于政務(wù)公開相關(guān)要求,細(xì)化政務(wù)公開任務(wù),加大政務(wù)公開力度,增強(qiáng)公開實(shí)效。充實(shí)和調(diào)整政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)公開工作的組織實(shí)施,落實(shí)政務(wù)公開的各項(xiàng)要求,做好牽頭協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查,做到了領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)、人員“三到位”。增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)《政府信息公開條例》,全年政府信息公開工作運(yùn)行正常,未發(fā)生泄密情況。修訂《科教新城2019年政府信息公開指南》,方便公眾獲取政務(wù)信息。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)范完成政府網(wǎng)站集約化管理,通過(guò)中國(guó)太倉(cāng)政府網(wǎng)集中公開政務(wù)信息。通過(guò)建立健全政務(wù)公開責(zé)任、審議、評(píng)議、反饋、備案和監(jiān)督等六項(xiàng)制度,促進(jìn)政務(wù)公開工作走上制度化、規(guī)范化的軌道。堅(jiān)持政務(wù)信息公開的時(shí)效性,規(guī)范報(bào)送行政許可、行政處罰等信息。不斷推進(jìn)政府信息主動(dòng)公開基本目錄建設(shè),進(jìn)一步明確了重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開的主體、內(nèi)容、時(shí)限、方式。結(jié)合我區(qū)特色,科學(xué)設(shè)置和細(xì)化重點(diǎn)方面政務(wù)信息公開目錄,重點(diǎn)推進(jìn)規(guī)劃建設(shè)、便民服務(wù)、動(dòng)遷安置等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開力度。將相關(guān)目錄分解到具體牽頭部門和責(zé)任單位,既落實(shí)了工作責(zé)任,又展現(xiàn)了工作特色,有利于公眾查詢監(jiān)督,主動(dòng)公開規(guī)范化水平得到提升。今年,科教新城累計(jì)辦理互聯(lián)網(wǎng)依申請(qǐng)公開3件,全年無(wú)因依申請(qǐng)公開引起投訴、復(fù)議及訴訟情況。處理行政復(fù)議1件。
(二)主動(dòng)公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
| 規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 1 |
| 第二十條第(五)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
| 行政許可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(六)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
| 行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
| 行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(八)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
| 行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
| 第二十條第(九)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
| 政府集中采購(gòu) | 20 | 2610.7882萬(wàn)元 | |
(三)收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計(jì) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年度,我區(qū)政府信息公開工作雖然取得了一些成績(jī),但仍存在差距,主要表現(xiàn)為:一是信息公開的協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性還需增強(qiáng);二是信息公開的范圍需進(jìn)一步擴(kuò)大;三是全區(qū)政府信息整合力度需進(jìn)一步加大。2020年,我區(qū)將繼續(xù)把政府信息公開作為推進(jìn)法治政府建設(shè)的重要抓手,圍繞全區(qū)中心工作和人民群眾關(guān)切期待,不斷加大公開力度,力爭(zhēng)在規(guī)范化、制度化、程序化等方面取得新進(jìn)展,推動(dòng)我區(qū)政府信息公開工作再上新臺(tái)階。
(六)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
今年,科教新城未收到市人大建議、政協(xié)提案。
太倉(cāng)科教新城2019年政府信息公開工作年度報(bào)告.docx
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
