太倉市城市管理局2019年政府信息公開工作報告
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況。
2019年,我局主要通過政府門戶網站、新媒體等渠道進行政務信息的主動公開。
其中政府門戶網站共公開行政許可、行政處罰、行政強制等信息31488條。對群眾關注度較高的重點、熱點問題,及時利用網絡、微信微博等渠道以及太倉廣電總臺、太倉日報等欄目,做好公開和解釋。充分發揮微博、微信在城管工作宣傳和輿論引導方面的作用,積極回應公眾關注熱點的同時加強公眾的參與感,全年共發布城市管理工作微博197條、微信251條,《芒果直播》12期,“城市管理”專刊12期。完成《綜治聯動12345》便民服務雜志6期,相逢問政1期,新聞發布會1期,政務直通車1期。
(二)依申請公開政府信息情況。
2019年,我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況。
2019年,我局根據《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)以及省相關文件,及時啟動對我局政務公開工作相關文件制度的修改和完善。及時修訂更新《太倉市城市管理局信息公開指南》及依申請公開流程圖并進行公布。
(四)平臺維護情況。
按照網站集約化建設的要求,2019年我局對遷移后的門戶網站進行了優化,調整了信息公開目錄,力求分類更科學,查詢更方便。
(五)監督保障情況。
我局根據上級文件精神及工作實際,不斷提升政務公開工作能力,加強人員教育培訓。及時組織開展信息公開工作督查檢查。對主動公開的信息,重點對公開的格式、內容、時效等進行梳理,進一步督促推進基層信息公開工作。對依申請公開工作,重點對受理、交辦、流轉、征詢、審核、批復、歸檔等環節進行梳理,避免因答復不規范、超過時間節點等情況發生行政復議、訴訟等情況。對門戶網站等平臺,組織專人進行經常性的檢查,掃描漏洞保障運行穩定,及時整改死鏈,對“僵尸”條目、“陳舊”項目和“滯后”信息進行更新。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政許可 | 1071 | +227 | 1298 |
| 其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政處罰 | 26586 | +3602 | 30188 |
| 行政強制 | 1 | +1 | 2 |
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
| 行政事業性收費 | 2 | 0 | |
| 第二十條第(九)項 | |||
| 信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 | 46 | 4271.99 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、 本 年 度 辦 理 結 果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局的政府信息公開工作雖然取得了新的進展,但同時也存在一些不足,如部分欄目內容不夠豐富,信息更新還不夠及時高效,政府信息公開的回復不夠及時。
我局將進一步完善工作機制,加強對政務信息公開工作人員的培訓,不斷提高工作能力;明確職責分工和工作流程,加快信息發布速度;進一步優化部門聯動機制,盡可能整合各方信息,提高信息回復效率。
六、其他需要報告的事項
無。
-
掃一掃在手機打開當前頁
